| Konto Direkt | Konto Individuell | |
| Preis pro Monat | 4,90 | 4,90 |
| Inklusive | Kontoführung, Kontoauszugsdrucker, InternetBanking, Anlage, Änderung und Löschung von Daueraufträgen, VR-BankCard | |
| Weitere Leistungen: | ||
| Online-Buchung/Datenträger | 0,15 | 0,25 |
| KontoServiceTerminal-Buchung | 0,15 | 0,25 |
| Beleghafte Buchung | 1,90 | 0,40 |
| Scheckeinreicher | 1,90 | 0,40 |
| Arbeitsposten | 0,15 | 0,15 |
| Sonstige Buchungen | 0,15 | 0,40 |
| Inanspruchnahme Kontokorrent | 10,20 % p.a. (1) |
Ersatzausstattung PIN für Online-Banking bei vom Kunden zu vertretenden Verlust |
10,00 |
| Zwangsauszüge (Versandauslagen) | 0,55 |
| Kontoauszug-Abholung am Schalter | 2,50 (2) |
| (1) Abhängig von der Bonität | |
(2) auf Wunsch des Kunden; nähere Informationen entnehmen Sie dem Preis- und Leistungsverzeichnis der GERAER BANK eG. |
|
Ein Wechsel zwischen den verschiedenen Kontomodellen ist jeweils zum 1. des Monats möglich.
Die v.g. Konditionen gelten bis auf weiteres und können gemäß Pkt. 12 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen geändert werden.